Ściany trójwarstwowe

Murowanie główkowe
1. Pustak modularny ZMS (MAX lub U),
2. Izolacja termiczna - styropian lub wełna mineralna
3. Cegła modularna ZMS lub cegła kratówka
| Ściana wewnętrzna nośna rodzaj materiału i grubość (cm) | Ściana zewnętrzna osłonowa rodzaj materiału i grubość (cm) | Izolacja styropianowa | ||
| K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 8 cm | K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 10 cm | K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 12 cm | ||
| PUSTAK MODULARNY ZMS (Max - 288x188x188) gr. 29 cm | CEGŁA MODULARNA ZMS (30x10x20) gr. 9 cm | Łączna gr. ściany 46 cm K = 0,36 | Łączna gr. ściany 48 cm K = 0,31 | Łączna gr. ściany 50 cm K = 0,27 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (Max - 288x188x188) gr. 29 cm | CEGŁA KRATÓWKA K2.5-M gr. 12 cm | Łączna gr. ściany 49 cm K = 0,34 | Łączna gr. ściany 51 cm K = 0,30 | Łączna gr. ściany 53 cm K = 0,26 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (U-250x188x188) gr. 25 cm | CEGŁA KRATÓWKA K2,5-M gr. 12 cm | Łączna gr. ściany 45 cm K = 0,36 | Łączna gr. ściany 47 cm K = 0,31 | Łączna gr. ściany 49 cm K = 0,27 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (U -250x188x188) gr. 25 cm | CEGŁA MODULARNA ZMS (30x10x20) gr. 9 cm | Łączna gr. ciany 42 cm K = 0,38 | Łączna gr. ściany 44 cm K = 0,32 | Łączna gr. ściany 46 cm K = 0,28 |

Murowanie wozówkowe
1. Pustak modularny ZMS (MAX lub U)
2. Izolacja termiczna - styropian lub wełna mineralna
3. Cegła modularna ZMS lub cegła kratówka
| Ściana wewnętrzna nośna rodzaj materiału i grubość (cm) | Ściana zewnętrzna osłonowa rodzaj materiału i grubość (cm) | Izolacja styropianowa | ||
| K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 8 cm | K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 10 cm | K (W/m 2 K) dla styropianu gr. 12 cm | ||
| PUSTAK MODULARNY ZMS (Max - 288x188x188) gr. 19 cm | CEGŁA MODULARNA ZMS (30x10x20) gr. 9 cm | Łączna gr. ściany 36 cm K = 0,43 | Łączna gr. ściany 38 cm K = 0,36 | Łączna gr. ściany 40 cm K = 0,31 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (Max - 288x188x188) gr. 19 cm | CEGŁA KRATÓWKA K2.5-M gr. 12 cm | Łączna gr. ściany 39 cm K = 0,40 | Łączna gr. ściany 41 cm K = 0,34 | Łączna gr. ściany 43 cm K = 0,30 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (U-250x188x188) gr. 19 cm | CEGŁA KRATÓWKA K2,5-M gr. 12 cm | Łączna gr. ściany 39 cm K = 0,40 | Łączna gr. ściany 41 cm K = 0,34 | Łączna gr. ściany 43 cm K = 0,30 |
| PUSTAK MODULARNY ZMS (U -250x188x188) gr. 19 cm | CEGŁA MODULARNA ZMS (30x10x20) gr. 9 cm | Łączna gr. ciany 36 cm K = 0,43 | Łączna gr. ściany 38 cm K = 0,36 | Łączna gr. ściany 40 cm K = 0,31 |







